Guide des tailles
Nos pièces sont taillées pour suivre le mouvement. En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons la plus grande pour un confort optimal.
Tops et hauts
| Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 |
| S | 87–91 | 67–71 |
| M | 92–96 | 72–76 |
| L | 97–101 | 77–82 |
| XL | 102–107 | 83–88 |
Pantalons et leggings
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62–66 | 86–90 |
| S | 67–71 | 91–95 |
| M | 72–76 | 96–100 |
| L | 77–82 | 101–106 |
| XL | 83–88 | 107–112 |
Comment se mesurer
- Poitrine — à l'endroit le plus large.
- Tour de taille — à la taille naturelle, juste au-dessus du nombril.
- Tour de hanches — à l'endroit le plus large des hanches.